Dentro del XXI Evento Nacional de Ciencias Básicas el día 19 de Marzo de 2014 en su fase en linea quedarón seleccionados 9 estudiantes de Ciencias Básicas quienes pariciparón en la etapa local frente a pizarrón estos fueron los estudiantes seleccionados:
Nombre | Semestre | Carrera |
MONTOYA MORALES JESÚS RENATO | 6 | Ing. En Mecatrónica |
CASTRO IBAÑEZ PAULA NAYELI | 8 | Ing. En Sistemas Comp. |
RODRIGUEZ NIEBLAS ALEXIS GUADALUPE | 4 | Ing. Industrial |
VALENZUELA NIEBLAS JESUS ALBERTO | 2 | Ing. En Mecatrónica |
GUTIERREZ SANCHEZ JOSE MANUEL | 4 | Ing. En Mecatrónica |
CAZARES PALMA BRYAN ISAIAS | 4 | Ing. En Mecatrónica |
QUINTANA GARCIA DANIEL | 4 | Ing. En Mecatrónica |
COTA LEYVA JESUS JOHANA | 4 | Ing. Industrial |
ACOSTA GRANADOS JOSE FERNANDO | 4 | Ing. Mecánica |
SARRACINO SANCHEZ HERMES ISAAC | 6 | Ing. En Mecatrónica |
De igual manera se seleccionaron seis estudiantes en el área de Ciencias Económico Administrativas
Nombre | Semestre | Carrera |
GIL VALENZUELA MARIO EDUARDO | 6 | Contador Público |
FRAILE PARTIDA ALVA SORAYDA | 4 | Contador Público |
FELIX SALINAS GUADALUPE ANGELICA | 4 | Contador Público |
ARIAS OCHOA DIANA JANETH | 8 | Ing. En Gestion Emp. |
CORONEL FELIX XIMENA GUADALUPE | 8 | Contador Público |
VAZQUEZ LAM JAQUELINE | 4 | Contador Público |
ESTOS FUERON LOS RESULTADOS DE DICHA FASE FRENTE A PIZARRÓN
RESULTADOS DE LA FASE FRENTE A PIZARRON DEL XXI EVENTO NACIONAL DE CIENCIAS BÁSICAS ETAPA LOCAL | |
CIENCIAS BÁSICAS | |
Lugar | Nombre |
1 | Quintana Garcia Daniel |
2 | Castro Ibañez Paula Nayeli |
3 | Montoya Morales Jesus Renato |
4 | Valenzuela Nieblas Jesus Alberto |
5 | Gutierrez Sanchez Jose Manuel |
6 | Acosta Granados Josee Fernando |
7 | Cazarez Palma Bryan Isaias |
8 | Rodriguez Nieblas Alexis Guadalupe |
9 | Sarracino Sanchez Hermes Isaac |
Los primeros 5 lugares pasan a la etapa regional en su fase en linea a celebrarse en las instalaciones del Laboratorio de Computo de nuestra institución
los días del 27 al 29 de mayo de 2014
RESULTADOS DE LA FASE FRENTE A PIZARRON DEL XXI EVENTO NACIONAL DE CIENCIAS BÁSICAS ETAPA LOCAL | |
CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS | |
Lugar | Nombre |
1 | Coronel Felix Ximena Guadalupe |
2 | Felix Salinas Guadalupe Angelica |
3 | Fraile Partida Alva Soraida |
4 | Vazquez Lam Jaqueline |
5 | Arias Ochoa Diana Yaneth |
6 | Gil Valenzuela Mario Eduardo |
los primeros 3 lugares pasan a la etapa regional en su fase en linea a celebrarse en las instalaciones del Laboratorio de Computo de nuestra institución
los días del 27 al 29 de mayo de 2014